top of page
Инструкции заводов изготовителей / чертежи и схемы / manuals
Всего в базе:
Судно | Группа оборудования | Тип документа | Название документа | Тип файла | Язык | Добавил |
|---|---|---|---|---|---|---|
Для нескольких | Дополнительное оборудование и системы | Users Manual | CombiJet JE80-1500 | Searchable .pdf | ENG | AAP |
РТМС «Atlantic Orion» | Корпус судна | Users Manual | Расчёт остойчивости (файл Excel) с учётом константы | Searchable .pdf | RUS | ASU |
РТМС «Atlantic Orion» | Корпус судна | Чертёж | Дополнение к информации об остойчивости РМРС | Отсканированный .pdf | RUS | ASU |
РТМС «Atlantic Orion» | Корпус судна | Чертёж | План набора палуб | Отсканированный .pdf | ENG | ASU |
РТМС «Atlantic Orion» | Рулевое устройство | Чертёж | Рулевая насадка | Отсканированный .pdf | ENG | ASU |
РТМС «Atlantic Orion» | Редуктор, гребное устройство и валопровод | Чертёж | Гребной вал | Отсканированный .pdf | ENG | ASU |
РТМС «Atlantic Orion» | Корпус судна | Чертёж | Shell expansion | Отсканированный .pdf | ENG | ASU |
РТМС «Atlantic Orion» | Корпус судна | Чертёж | Shell expansion 1 | Отсканированный .pdf | ENG | ASU |
РТМС «Atlantic Orion» | Рефустановка и морозильное оборудование | Чертёж | Refregirating arrangement | Отсканированный .pdf | ENG | ASU |
РТМС «Atlantic Orion» | Рефустановка и морозильное оборудование | Чертёж | Refregirating arrangement 1 | Отсканированный .pdf | ENG | ASU |
РТМС «Atlantic Orion» | Для нескольких систем | Чертёж | Engine room arrangement | Отсканированный .pdf | ENG | ASU |
РТМС «Atlantic Orion» | Для нескольких систем | Чертёж | Engine room arrangement 2 | Отсканированный .pdf | ENG | ASU |
bottom of page